Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 10ème Grand Prix de Dommartin | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 50. | 31 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2024 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2024 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2023 | 26ième Boucle Chatenaisienne | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 26 | 20 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2023 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2023 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2022 | Prix du Parc Technologique - St Priest | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 22 | 14 | 4 pts |
09/04/2022 | Trophée Christian DORME - Corcelles | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 42 | 33 | 4 pts |
12/03/2022 | 24ième Prix du Printemps Les Gaboureaux (St Vulbas) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 30 | 20 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 12 points en 2022 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 12 points en 2022 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2019 | 40ème Prix Cycliste de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | Org | Org | 13 pts |
18/05/2019 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 29 | 25 | 4 pts |
08/05/2019 | 2ème Prix de Simandre sur Suran | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 3 | 1 | 30 pts |
TOTAL T. des clubs : 47 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 47 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2018 | 30ème Prix St Etienne La Varenne | FSGT 1+2 | T. des clubs | NCD | 9 | 9 pts | |
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 28 | 25 | 4 pts |
02/04/2018 | 32ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
10/03/2018 | 4ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
03/03/2018 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | 36 | 27 | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 25 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2017 | 38ème Prix Cycliste de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
14/05/2017 | Championnat Départemental Fsgt 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 42 | 42 | 8 pts |
08/05/2017 | Prix de la Victoire - Pont D'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
25/03/2017 | Prix de Meillonnas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 32 | 25 | 4 pts | |
18/03/2017 | Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 8 | 8 | 10 pts |
11/03/2017 | 3ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 44 | 40 | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 34 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 18 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 28 | 23 | 4 pts |
31/07/2016 | Prix de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 18 | 15 | 4 pts | |
23/07/2016 | Prix de Monsols | FSGT 1+2 | T. des clubs | 3 | 3 | 22 pts | |
12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
05/03/2016 | Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | NC | part | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 38 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69