Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2019 | FSGT 4 | 25 pts | ||
TOTAL en FSGT 4 : 25 points en 2020 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2018 | FSGT 4 | 20 pts | ||
TOTAL en FSGT 4 : 20 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 4 | 1 | 12 pts |
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
27/05/2018 | 2ème Critérium Gleizeen Matériel Vélo.com | FSGT 4 | 4 | 4 pts |
01/05/2018 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 4 | 4 | 4 pts |
15/04/2018 | 2ème Grand Prix Isatis - St Symphorien Ozon | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
01/04/2018 | 3ème Critérium Fsgt de Bourg en Bresse | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
25/03/2018 | 2ème Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
04/03/2018 | 28ème Prix de Chassieu | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2017 | FSGT 4 | 9 pts | ||
TOTAL en FSGT 4 : 59 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
02/07/2017 | Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
01/05/2017 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 4 | 4 | 4 pts |
02/04/2017 | Critérium Fsgt de Bourg en Bresse | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
26/03/2017 | 1er Grand Prix de Meyzieu | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
19/03/2017 | Grand Prix Isatis - St Symphorien Ozon | FSGT 4 | 2 | 6 pts |
05/03/2017 | 27ème Prix de Chassieu | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2016 | FSGT 4 | 20 pts | ||
TOTAL en FSGT 4 : 46 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Place | Points |
---|---|---|---|---|
18/09/2016 | Parilly | FSGT 4 | 4 | 2 pts |
16/07/2016 | Hauterive St Jean Le Vieux | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
01/05/2016 | Vénissieux | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | FSGT 4 | 1 | 12 pts |
19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 4 | 5 | 2 pts |
12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 4 | 2 | 8 pts |
06/03/2016 | Chassieu | FSGT 4 | 3 | 6 pts |
Reliquats de points obtenus l'année précédente | ||||
Points de reliquats 2015 | FSGT 4 | 3 pts | ||
TOTAL en FSGT 4 : 47 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69