Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2020 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux (Rhône) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2020 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2020 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2019 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 48 | 39 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 4 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2018 | 30ème Prix St Etienne La Varenne | FSGT 1+2 | T. des clubs | NCD | 7 | 12 pts | |
02/06/2018 | Prix de Beny | FSGT 1+2 | T. des clubs | 14 | 14 | 4 pts | |
06/05/2018 | Championnat Départemental FSGT 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | 10 | 10 | 8 pts | |
28/04/2018 | 3ème Prix de Tramoyes | FSGT 1+2 | T. des clubs | 27 | 23 | 4 pts | |
04/03/2018 | 28ème Prix de Chassieu | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
03/03/2018 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | 30 | 21 | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 36 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2017 | La Thou X 4 | FSGT 1+2 | T. des clubs | 7 | 4 pts | ||
08/05/2017 | Prix de la Victoire - Pont D'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | 13 | 13 | 5 pts | |
09/04/2017 | Rallye des Vergers - Route & VTT | Moins de 60 ans | C. de l'Amitié | Route 103 | 153 pts | ||
08/04/2017 | Corcelles - Trophée Christian Dorme | FSGT 1+2 | T. des clubs | 43 | 25 | 4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 13 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2016 | Echalas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 15 | 10 | 8 pts | |
11/06/2016 | La Tranclière | FSGT 1+2 | T. des clubs | 8 | 8 | 10 pts | |
28/05/2016 | Beny | FSGT 1+2 | T. des clubs | 25 | 20 | 4 pts | |
08/05/2016 | Pont D'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | 18 | 17 | 4 pts | |
28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | T. des clubs | 25 | part | 4 pts | |
05/03/2016 | Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | NC | part | 4 pts | |
21/02/2016 | GPO Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 51 | 35 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 38 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 4 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69