Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2019 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 31 | 27 | 4 pts |
21/04/2019 | 1er Prix de St Jean Sur Reyssouze | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | Org | Org | 13 pts |
09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 28 | 24 | 4 pts |
03/11/2018 | Cyclo-cross de la plaine des jeux de MONTREVEL 01 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 18 | 73+14 pts | |
27/10/2018 | Cyclo-cross du mamelon de DECINES 69 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 29 | 65+7 pts | |
TOTAL T. des clubs : 42 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 21 points en 2019 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 159 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2018 | 26ème Gentleman St André d'Huriat | FSGT 1+2 | T. des clubs | 14 | 4 pts | ||
13/10/2018 | Grimpée d Yzeron | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des CLM | 8 | 89+22 pts | |
23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 22 | 19 | 4 pts |
16/09/2018 | Grand Prix de Vénissieux Parilly | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 22 | 19 | 4 pts |
08/09/2018 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | T. des clubs | 23 | 21 | 4 pts | |
06/05/2018 | Championnat Départemental FSGT 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | 19 | 19 | 13 pts | |
01/05/2018 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 44 | 36 | 4 pts |
14/04/2018 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 1+2 | T. des clubs | 48 | 34 | 4 pts | |
01/04/2018 | 3ème Critérium Fsgt de Bourg en Bresse | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
03/03/2018 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | 26 | 19 | 4 pts | |
04/11/2017 | Parc de Montrevel - cyclo-cross | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 29 | 51+7 pts | |
TOTAL T. des clubs : 74 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 111 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 16 points en 2018 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 58 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2017 | Championnat Départemental Fsgt 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 47 | 47 | 8 pts |
15/04/2017 | 1er Grand Prix de Chatonod (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 3 | 3 | 22 pts | |
02/04/2017 | Critérium Fsgt de Bourg en Bresse | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 1 | 1 | 30 pts |
25/03/2017 | Prix de Meillonnas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 6 | 6 | 14 pts | |
11/03/2017 | 3ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 13 | 13 | 5 pts | |
26/11/2016 | Ronde du Château de Messimy CHARNOZ sur AIN | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 15 | 87+16 pts | |
05/11/2016 | Plaine tonique de MONTREVEL 01 | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 11 | 66+18 pts | |
29/10/2016 | Ronde du mamelon de DECINES | Vétérans | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 18 | 83+12 pts | |
TOTAL T. des clubs : 125 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 38 points en 2017 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 282 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 39 | 30 | 4 pts |
10/09/2016 | 19ème Boucle Chatenaysienne - Chatenay (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 53 | 42 | 4 pts | |
03/09/2016 | CLM de Treffort | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des CLM | 24 | 92+18 pts | |
27/08/2016 | 11ème Prix de Foissiat | FSGT 1+2 | T. des clubs | 3 | 3 | 22 pts | |
31/07/2016 | Prix de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 7 | 6 | 14 pts | |
28/05/2016 | Beny | FSGT 1+2 | T. des clubs | 18 | 15 | 4 pts | |
02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 32 | 22 | 4 pts |
26/03/2016 | Meillonnas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 46 | 33 | 4 pts | |
05/03/2016 | Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | 16 | 11 | 7 pts | |
TOTAL T. des clubs : 81 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 8 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des CLM : 110 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69