Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2017 | Prix d'Echalas | FSGT 3 | T. des clubs | Org | Org | 13 pts | |
01/05/2017 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 26 | 21 | 4 pts |
23/04/2017 | Prix du parc technologique de St-Priest | FSGT 3 | T. des clubs | 21 | 20 | 4 pts | |
17/04/2017 | 31ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 3 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
05/03/2017 | 27ème Prix de Chassieu | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 5 | 4 | 18 pts |
10/12/2016 | Ronde de la Rize VAULX en VELIN | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 83 | 21+1 pts | |
03/12/2016 | Parc de la Bachasse OULLINS | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | chal | 66+7 pts | |
26/11/2016 | Ronde du Château de Messimy CHARNOZ sur AIN | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 36 | 66+7 pts | |
19/11/2016 | Ronde du parc de Mathan de GENAS | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 56 | 45+4 pts | |
11/11/2016 | Ronde du Parc de Parilly | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 52 | 48+4 pts | |
06/11/2016 | Parc du fort de Meyzieu | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 46 | 51+5 pts | |
29/10/2016 | Ronde du mamelon de DECINES | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 62 | 39+4 pts | |
TOTAL T. des clubs : 75 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 22 points en 2017 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 368 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2016 | Parilly | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
22/05/2016 | Championnat Départemental | FSGT 3 | T. des clubs | 29 | 29 | 8 pts | |
19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 9 | 9 | 9 pts |
12/03/2016 | Dommartin (Ain) | FSGT 3 | T. des clubs | 7 | 7 | 12 pts | |
21/02/2016 | GPO Vénissieux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 27 | 18 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 37 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 17 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69