Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2019 | Grand Prix R+R | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 13 pts |
07/09/2019 | 22ème Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 13 | 12 | 6 pts |
11/08/2019 | 17ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 2 | 2 | 26 pts |
20/07/2019 | 34ème Course Cycliste d'Hauterive | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 2 | 2 | 26 pts |
25/05/2019 | Prix de Beny | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 24 | 19 | 4 pts |
18/05/2019 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 8 | 5 | 16 pts |
05/05/2019 | Championnat départemental FSGT 69 - Tramoyes | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 3 | 3 | 22 pts |
20/04/2019 | 3ème Grand Prix de Paques - Chatonod (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 5 | 3 | 22 pts |
06/04/2019 | Prix de Viriat | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
16/03/2019 | 22ème Prix du Printemps - Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 1 | 1 | 30 pts |
09/03/2019 | 5ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 16 | 12 | 6 pts |
TOTAL T. des clubs : 175 points en 2019 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 175 points en 2019 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2018 | Grand Prix R+R | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 4 | 4 | 18 pts |
08/09/2018 | Boucle Chatenaisienne - Chatenay | FSGT 1+2 | T. des clubs | 2 | 2 | 26 pts | |
12/08/2018 | 16ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 1+2 | T. des clubs | 6 | 5 | 16 pts | |
01/07/2018 | Prix de Fareins Z.A. du Montfray | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 6 | 4 | 18 pts |
02/06/2018 | Prix de Beny | FSGT 1+2 | T. des clubs | 3 | 3 | 22 pts | |
08/05/2018 | Prix de la Victoire - Pont d'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
06/05/2018 | Championnat Départemental FSGT 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | 5 | 5 | 16 pts | |
01/05/2018 | Prix Dalkia & Marcel Houël - Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 36 | 29 | 4 pts |
29/04/2018 | 12ème Raid du Bugey (Route et Pédestre) | Moins de 60 ans | C. de l'Amitié | Route 60 k | 110 pts | ||
28/04/2018 | 3ème Prix de Tramoyes | FSGT 1+2 | T. des clubs | 5 | 4 | 18 pts | |
15/04/2018 | 2ème Grand Prix Isatis - St Symphorien Ozon | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 6 | 5 | 16 pts |
14/04/2018 | Trophée Christian Dorme - Corcelles | FSGT 1+2 | T. des clubs | 35 | 24 | 4 pts | |
07/04/2018 | Prix de Viriat | FSGT 1+2 | T. des clubs | 13 | 10 | 8 pts | |
02/04/2018 | 32ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | T. des clubs | 16 | 16 | 4 pts | |
31/03/2018 | 2ème Grand Prix de Chatonod (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 5 | 4 | 18 pts | |
03/03/2018 | Grand Prix de Rancé | FSGT 1+2 | T. des clubs | AB | part | 4 pts | |
25/02/2018 | Grand Prix d'Ouverture Vénissieux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 10 | 8 | 10 pts |
TOTAL T. des clubs : 206 points en 2018 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 66 points en 2018 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2017 | 38ème Prix Cycliste de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 25 | 21 | 4 pts | |
23/07/2017 | 29ème Prix St Etienne La Varenne | FSGT 1+2 | T. des clubs | 11 | 10 | 8 pts | |
22/07/2017 | 33ème Course Cycliste d'Hauterive | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 9 | 9 | 9 pts |
14/07/2017 | Souvenir Michel GENARD - IZERNORE | FSGT 1+2 | T. des clubs | 4 | 4 | 18 pts | |
25/06/2017 | Critérium de Brignais | FSGT 1+2 | T. des clubs | 11 | 11 | 7 pts | |
14/05/2017 | Championnat Départemental Fsgt 69 | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 16 | 16 | 8 pts |
08/05/2017 | Prix de la Victoire - Pont D'Ain | FSGT 1+2 | T. des clubs | 11 | 11 | 7 pts | |
17/04/2017 | 31ème Prix de Francheleins Cesseins | FSGT 1+2 | T. des clubs | 11 | 8 | 10 pts | |
25/03/2017 | Prix de Meillonnas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 29 | 23 | 4 pts | |
18/03/2017 | Prix du Printemps Les Gaboureaux | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 13 | 12 | 6 pts |
11/03/2017 | 3ème Prix de Dommartin (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 15 | 15 | 4 pts | |
08/01/2017 | Ronde du fort du Bruissin FRANCHEVILLE | Senior | T. des clubs | Ch. des cyclocross | 41 | 53+6 pts | |
TOTAL T. des clubs : 91 points en 2017 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 23 points en 2017 | |||||||
TOTAL Ch. des cyclocross : 59 points en 2017 |
Date | Epreuve | Categorie | Coupe | Challenge | Place course |
Place challenge |
Points challenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2016 | R+R St Vulbas | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | 41 | 32 | 4 pts |
10/09/2016 | 19ème Boucle Chatenaysienne - Chatenay (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 7 | 6 | 14 pts | |
28/08/2016 | Echalas | FSGT 1+2 | T. des clubs | 24 | 16 | 4 pts | |
27/08/2016 | 11ème Prix de Foissiat | FSGT 1+2 | T. des clubs | 4 | 4 | 18 pts | |
14/08/2016 | 14ème Prix de Bagé le Chatel | FSGT 1+2 | T. des clubs | 9 | 7 | 12 pts | |
31/07/2016 | Prix de Romans (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 17 | 14 | 4 pts | |
25/06/2016 | Prix des trois clochers - Buellas (Ain) | FSGT 1+2 | T. des clubs | 4 | 4 | 18 pts | |
11/06/2016 | La Tranclière | FSGT 1+2 | T. des clubs | 9 | 9 | 9 pts | |
30/04/2016 | Raid du Bugey | Route moins de 60 ans | C. de l'Amitié | 58 km | 108 pts | ||
02/04/2016 | Critérium Fsgt de Bourg | FSGT 1+2 | T. des clubs | C. des coursiers | AB | part | 4 pts |
28/03/2016 | Francheleins Cesseins | FSGT 3 | T. des clubs | 1 | 1 | 30 pts | |
26/03/2016 | Meillonnas | FSGT 3 | T. des clubs | 5 | 4 | 18 pts | |
19/03/2016 | Les Gaboureaux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | NCP | part | 4 pts |
05/03/2016 | Rancé | FSGT 3 | T. des clubs | 1 | 1 | 30 pts | |
21/02/2016 | GPO Vénissieux | FSGT 3 | T. des clubs | C. des coursiers | 55 | 40 | 4 pts |
TOTAL T. des clubs : 173 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. des coursiers : 16 points en 2016 | |||||||
TOTAL C. de l'Amitié : 108 points en 2016 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69